Disco duro HPE SSD 3.84 TB SATA 6G Uso Mixto SFF BC Múltiples Proveedores
Disco duro HPE SSD 3.84 TB SATA 6G Uso Mixto SFF BC Múltiples Proveedores
Precio habitual
$ 100,958.39 MXN
Precio habitual
Precio de oferta
$ 100,958.39 MXN
Impuestos incluidos.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Unidad de estado sólido HPE de 3,84 TB, SATA, uso mixto, factor formato reducido en un portador básico con 3 años de garantía
Especificaciones
| Peso | 0,5 kg |
| Altura | 7 mm |
| Capacidad | 3.84 TB |
| Garantía | Las unidades de estado sólido HPE y las tarjetas complementarias tienen una garantía estándar 3/0/0; autoreparación por parte del cliente (CSR) sujeto a las limitaciones de uso máximo. El límite de uso máximo es la cantidad máxima de datos que pueden escribirse en la unidad. Las unidades que hayan a… |
| Dimensiones | 22.86 cm x 21.92 cm x 14.61 cm |
| Lectura IOPS | IOPs de lectura aleatoria (4 KiB, Q = 16) = Máx. 59.000 IOPs de lectura aleatoria (4 KiB) = 70.000 a Q32 |
| Escritura IOPS | IOPs de escritura aleatoria (4 KiB, Q = 16) Máx. 32.000 IOPs de escritura aleatoria (4 KiB) = 35.000 a Q4 |
| Tipo de conexión | Conexión en caliente |
| Alimentación (vatios) | 4,39 |
| Escrituras durante la vida útil | 22,000 |
| Resistencia DWPD (escrituras a la unidad por día) | 3 |
Compartir
